| 幼稚園名 | |||
| 住所 | 連絡先 | ||
| ホームページ | http:// | ||
| 入園説明会 | 面接実施日 | 願書提出状況 | 先着順 ・ 抽選 |
| 園の特徴 | 設定保育 ・ 自由保育 | ||||||
| 教育方針 | |||||||
| 3年保育 | 有・無 | 2年保育 | 有・無 | 1年保育 | 有・無 | 外国籍 | 有・無 |
| 入園料 | \ | 入園選考料 | \ | ||||
| 月 謝 | \ | 教材費(絵本等) | \ | ||||
| 光熱費等の雑費 | \ | その他 | \ | ||||
| 兄弟優先枠 | 有・無 | 兄弟割引 | 有 \ | 無 | |||
| 通常保育時間 | 曜日(月・火・水・木・金) 時間 : 〜 : | ||||||
| 午前保育時間 | 曜日(月・火・水・木・金) 時間 : 〜 : | ||||||
| 給 食 | 有 ¥ <実施曜日>(月・火・水・木・金) <希望給食> |
無 | |||||
| お弁当 | 有<実施曜日>(月・火・水・木・金) | 無 | |||||
| クラス数 人数 教諭対応数 |
年少( )クラス、1クラスの人数( )人、教諭対応数( )人 年中( )クラス、1クラスの人数( )人、教諭対応数( )人 年長( )クラス、1クラスの人数( )人、教諭対応数( )人 |
||||||
| 満3歳児保育 | 有<条件> |
無 | |||||
| 障害児保育 | 有<条件> |
無 | |||||
| おむつ着用の 通園 |
可<条件> |
不可 | |||||
| 園送迎バス | 有 ¥ <運行範囲> |
無 | |||||
| 延長保育 (時間外預かり) |
有 \ <条件> |
無 | |||
| 長期休み中の 預かり保育 |
有 \ <条件> |
無 | |||
| 制 服 | 有 ¥ | 無 | 体操服 | 有 ¥ | 無 |
| 用品購入 | 手作り品 | ||||
| 園舎構造 | |||||
| 教室数 | |||||
| トイレ | 洋式 ・ 和式 | プール | 有・無 | ||
| 遊 具 | |||||
| 未就園児が 参加可能なイベント |
有<内容> | 無 | |
| 園外保育の場所 遠足、お泊り保育等 |
課外授業 英語、体操、 絵画等 |
||
| その他の年間行事 (親の参加など) |
父母会の 活動内容 |
年会費 ¥ | |
| <感 想>自分の子供の反応、在園児の様子、幼稚園側の対応、気がついた事など |